ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2018
Đăng ngày 03/05/2018
2.389 lượt xem

Căn cứ điều 34 về Tổ chức tuyển sinh của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012;
Căn cứ công vă số 898/BGDĐT-GDĐH ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy đại học năm 2018;
Căn cứ thông tư số 06/2018/ TT- BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học;
Căn cứ thông tư số 05/2017/ TT- BGD ĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh dại học hệ chính quy;
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
|
||
|
||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |
Số: /ĐT- ĐN | ||
V/v đề án tuyển sinh riêng năm 2018 | Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018 |
Kính gửi: Bộ giáo dục và Đào tạo
Căn cứ điều 34 về Tổ chức tuyển sinh của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012;Căn cứ công vă số 898/BGDĐT-GDĐH ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy đại học năm 2018;
Căn cứ thông tư số 06/2018/ TT- BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học;
Căn cứ thông tư số 05/2017/ TT- BGD ĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh dại học hệ chính quy;
Căn cứ thông tư số 07/2018/ TT- BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Đại Nam đã xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh năm 2018 với mục tiêu:
- Lựa chọn được nguồn sinh viên nhập học có chất lượng và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường;
- Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;
- Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất đã được Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam đầu tư;
(Đề án tuyển sinh chi tiết được đính kèm theo công văn này)
Trường Đại học Đại Nam kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tạo điều kiện thuận lợi và phê duyệt đề án để Nhà trường sớm triển khai thực hiện, góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo của đất nước.
Trân trọng
HIỆU TRƯỞNG | |||||
Nơi gửi: | |||||
- Như trên; | |||||
- Chủ tịch HĐQT; - BGH; |
|||||
- Lưu ĐT, VP. |
TS. Lương Cao Đông |
||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
||||
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018
- Thông tin chung về trường (Tính đến thời điểm 31/12/2017)
1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web
- Tên trường: Trường Đại học Đại Nam
- Sứ mệnh: Đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực: Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Xã hội - Nhân văn; Dược học và Ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
- Địa chỉ:
Cơ sở chính: Số 1, Phố Xốm, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: (024) 33535644.
Cơ sở 1: Số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
- Email: dnu@dainam.edu.vn
- Website: www.dainam.edu.vn
1.2. Quy mô đào tạo
Nhóm ngành | Quy mô hiện tại | |||
ĐH | CĐSP | |||
GD chính quy (ghi rõ số NCS, số học cao học, số SV đại học) | GDTX (ghi rõ số SV ĐH) | GD chính quy | GDTX | |
Nhóm ngành I | ||||
Nhóm ngành II | ||||
Nhóm ngành III | 568 CH; 963 ĐH | |||
Nhóm ngành IV | ||||
Nhóm ngành V | 416 ĐH | |||
Nhóm ngành VI | 2834 ĐH | |||
Nhóm ngành VII | 204 ĐH | |||
Tổng (ghi rõ cả số NCS, cao học, SV ĐH, CĐ) | 4985 (568 CH; 4417 ĐH) |
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): Trong 2 năm gần đây Trường Đại học Đại Nam thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau:
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì (với một số ngành đặc thù Nhà trường xét kèm theo kết quả môn thi năng khiếu do Trường Đại học Đại Nam tổ chức thi).
- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (PA1- lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia; PA2- lấy từ kết quả học tập lớp 12)
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt | Năm tuyển sinh -2 | Năm tuyển sinh -1 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển (PA1/PA2) | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển (PA1/PA2) | |
Nhóm ngành III - Ngành Quản trị kinh doanh Tổ hợp 1: A00 Tổ hợp 2: D01 Tổ hợp 3: D10 Tổ hợp 4: C03 - Ngành Tài chính ngân hàng Tổ hợp 1: A12 Tổ hợp 2: D01 Tổ hợp 3: D90 Tổ hợp 4: C14 - Ngành Kế toán Tổ hợp 1: A00 Tổ hợp 2: A15 Tổ hợp 3: D01 Tổ hợp 4: C14 - Ngành Quản trị kinh du lịch KS Tổ hợp 1: A00 Tổ hợp 2: A01 Tổ hợp 3: D01 Tổ hợp 4: C00 - Ngành Luật kinh tế Tổ hợp 1: A08 Tổ hợp 2: A09 Tổ hợp 3: C00 Tổ hợp 4: C19 |
150 150 150 200 200 |
33 11 38 13 61 |
15/18 15/18 15/18 15/18 15/18 |
100 100 100 100 110 |
36 12 37 26 48 |
15,5/18 15,5/18 15,5/18 15,5/18 15,5/18 |
Nhóm ngành V - Ngành Công nghệ thông tin Tổ hợp 1: A00 Tổ hợp 2: A15 Tổ hợp 3: D84 Tổ hợp 4: K01 - Ngành Xây dựng Tổ hợp 1: A00 Tổ hợp 2: A01 Tổ hợp 3: A12 Tổ hợp 4: A15 - Ngành Kiến trúc Tổ hợp 1: V00 Tổ hợp 2: H06 Tổ hợp 3: H08 Tổ hợp 4: V01 |
100 50 50 |
43 10 0 |
15/18 15/18 15/18 |
100 70 20 |
39 13 0 |
15,5/18 15,5/18 15,5/18 |
Nhóm ngành VI - Ngành Dược học Tổ hợp 1: A00 Tổ hợp 2: D07 Tổ hợp 3: B00 Tổ hợp 4: C02 - Ngành Điều dưỡng Tổ hợp 1: A00 Tổ hợp 2: B00 Tổ hợp 3: A01 Tổ hợp 4: C00 |
300 50 |
358 48 |
15/18 15/18 |
300 100 |
354 111 |
15,5/18 15,5/18 |
Nhóm ngành VII - Ngành Ngôn ngữ Anh Tổ hợp 1: D01 Tổ hợp 2: D09 Tổ hợp 3: D11 Tổ hợp 4: D14 - Ngành Quan hệ công chúng Tổ hợp 1: C00 Tổ hợp 2: C19 Tổ hợp 3: C20 Tổ hợp 4: D15 |
80 120 |
22 22 |
15/18 15/18 |
150 250 |
21 21 |
15,5/18 15,5/18 |
Tổng | 1600 | 660 | X | 1530 | 718 | X |
2. Các thông tin của năm tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):
Trường Đại học Đại Nam tổ chức xét tuyển theo 02 phương thức sau:
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc sử dụng kết quả thi 02 môn từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả môn năng khiếu do trường Đại học Đại Nam tổ chức thi theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển
+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT hoặc sử dụng kết quả 02 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT và kết quả môn năng khiếu do trường Đại học Đại Nam tổ chức thi theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo:
TT |
CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY |
MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU | |
Sử dụng kết quả thi THPT | Sử dụng kết quả học tập lớp 12 | |||
NHÓM NGÀNH 3 | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 100 |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 35 | 65 |
3 | Kế toán | 7340301 | 50 | 100 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | 50 | 100 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | 50 | 100 |
NHÓM NGÀNH 5 | ||||
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 45 | 85 |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 7580201 | 25 | 45 |
8 | Kiến trúc | 7580102 | 20 | 30 |
NHÓM NGÀNH 6 | ||||
9 | Dược học | 7720401 | 100 | 200 |
10 | Điều dưỡng | 7720501 | 50 | 150 |
NHÓM NGÀNH 7 | ||||
11 | Quan hệ công chúng | 7360708 | 20 | 30 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 30 |
13 | Ngôn ngữ Trung quốc | 7220401 | 20 | 30 |
Tổng cộng | 535 | 1065 |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng:
+ Theo phương thức xét kết quả học tập lớp 12 THPT là tổng điểm trung bình học tập 03 môn học theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm.
- Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Đủ tiêu chuẩn xét tuyển theo quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên.
- Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển:
TT |
CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY |
MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | MÃ TỔ HỢP MÔN |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
Toán, Vật lý, Hóa học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
A00 D01 C03 D10 |
2 | Tài chính ngân hàng | 7340201 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Giáo dục công dân Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân |
D01 A01 A10 C14 |
3 | Kế toán | 7340301 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Giáo dục công dân Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân |
A01 D01 A10 C14 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
Toán, Lịch sử, Địa lý Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
A07 A08 D01 C00 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
C00 A08 A09 C19 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Tin học (*) Toán, Vật lý, Giáo dục công dân Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
A00 K01 A10 D84 |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 7580201 |
Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Giáo dục công dân Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân |
A00 A01 A10 C14 |
8 | Kiến trúc | 7580102 |
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (*) Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (*) Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật (*) Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật (*) |
V00 V01 H08 H06 |
9 | Dược học | 7720401 |
Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh vật Toán, Hóa học, Giáo dục công dân |
A00 D07 B00 A11 |
10 | Điều dưỡng | 7720501 |
Toán, Hóa học, Sinh vật Toán, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân |
B00 D07 D66 C14 |
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
C00 D15 C19 C20 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
D01 D09 D14 D11 |
13 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung Ngữ văn, Tiếng Trung, Giáo dục công dân |
D01 D09 D65 D71 |
(*) Môn thi năng khiếu:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc: thi môn vẽ mỹ thuật
- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin theo tổ hợp môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học: thi môn Tin học (theo chương trình tin học lớp 11, 12)
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo..
2.7.1. Hồ sơ xét tuyển:
- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Đại học Đại Nam).
- Học bạ THPT (phô tô công chứng).
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.
2.7.2. Thời gian nhận hồ sơ: theo các đợt tuyển
Đợt 1: 20/3/2018 – 20/5/2018 dành cho các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước.
Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018 chưa có học bạ, bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng) từ ngày 01/7/2018 – 15/07/2018.
Đợt chính thức: 16/7/2018 – 10/8/2018
2.7.3. Phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:
Địa điểm: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam, 56 – Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nôi.
Phương thức:
+ Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Đại Nam.
+ Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam, 56 – Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nôi. Số điện thoại: 024.3555 77 99
+ Đăng ký trực tuyến (online): Thí sinh vào website tuyển sinh của Trường (http://dainam.edu.vn; http://tuyensinh.dainam.edu.vn), để được cung cấp điền hồ sơ trực tuyến (online);
2.7.4. Thi môn năng khiếu: Nhà trường sẽ tổ chức thi môn năng khiếu (áp dụng cho cả 2 phương thức xét tuyển: theo kết quả thi THPT quốc gia và theo kết quả học tập THPT lớp 12):
+ Lịch thi:
- Ngày thi: 06/07/2018
- Công bố kết quả: 10/7/2018
2.8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Miễn lệ phí xét tuyển;
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có);
Học phí theo tháng (mỗi năm học 10 tháng) đối với từng ngành:
- Ngành Dược học : 2,400,000đ/tháng
- Ngành Điều dưỡng : 1,900,000đ/tháng
- Ngành Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành : 1,500,000đ/tháng
- Các ngành còn lại : 1,200,000đ/tháng
Mức học phí duy trì ổn định trong toàn khóa học, trong trường hợp đặc biệt cần tăng học phí thì mức tăng không quá 10%;
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:: 21/8/2018 – 10/9/2018
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:: 17/9/2018 – 30/9/2018
3.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3:: 08/10/2018 – 31/10/2018
3.4. Tuyển sinh bổ sung đợt 4:: 12/11/2018 – 30/11/2018
4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
I. Tổng diện tích đất của nhà trường | m2 | 89.644 |
II. Tổng diện tích sàn xây dựng | m2 | 21.703 |
Trong đó: | ||
1. Hội trường/giảng đường/phòng học: Diện tích | m2 | 5.950 |
|
phòng | 92 |
2. Phòng làm việc toàn trường: Diện tích | m2 | 1.610 |
3. Phòng thí nghiệm/thực hành: Diện tích | m2 | 1.923 |
|
phòng | 29 |
4. Thư viện/Trung tâm học liệu: Diện tích | m2 | 400 |
|
Phòng | 1 |
5. Xưởng thực hành: Diện tích | m2 | 660 |
|
Phòng | 1 |
6. Nhà ở học sinh (ký túc xá): Diện tích | m2 | 5.000 |
|
Phòng | 144 |
7. Diện tích khác | 6.160 | |
- Khu giáo dục thể chất | m2 | 1.160 |
- Sân vận động: Diện tích | m2 | 5.000 |
4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT | Tên | Dạnh mục trang thiết bị chính |
---|---|---|
1 | Phòng thực hành Tin học 1 |
|
2 | Phòng thực hành Tin học 2 |
|
3 | Phòng thực hành Tin học 3 |
|
4 | Phòng Lad Công nghệ thông tin |
|
5 | Phòng thực hành Dược liệu |
|
6 | Phòng thực hành Hóa Dược |
|
7 | Phòng thực hành Hóa đại cương – Vô cơ 1 |
|
8 | Phòng thực hành Hóa đại cương – Vô cơ 2 |
|
9 | Phòng thực hành Hóa Sinh |
|
10 | Phòng thực hành Hóa hữu cơ 1 |
|
11 | Phòng thực hành Hóa hữu cơ 2 |
|
12 | Phòng thực hành Hóa phân tích 1 |
|
13 | Phòng thực hành Hóa phân tích 2 |
|
14 | Phòng thực hành Bào chế - Sinh Dược học |
|
15 | Phòng thực hành Công nghệ Dược |
|
16 | Phòng thực hành Vật lý |
|
17 | Phòng thực hành Dược lý 1 |
|
18 | Phòng thực hành Dược lý 2 |
|
19 | Phòng thực hành Hóa Lý 1 |
|
20 | Phòng thực hành Hóa Lý 2 |
|
21 | Phòng Nghiên cứu khoa học |
|
22 | Phòng thực hành Dược lâm sàng |
|
23 | Phòng thực hành Thực vật |
|
24 | Phòng thực hành Sinh học- Vi sinh |
|
25 | Phòng thực hành Điều dưỡng mô phỏng |
|
26 | Phòng thực hành Điều dưỡng cơ bản |
|
27 | Phòng Tiền lâm sàng |
|
28 | Phòng Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền và GDSK cộng đồng |
|
29 | Phòng thực hành Giải phẫu sinh lý mô phôi |
|
4.1.3. Thống kê phòng học
TT | Loại phòng | Số lượng |
1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 1 |
2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 8 |
3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 43 |
4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 40 |
4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
TT | Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành | Số lượng |
---|---|---|
1 | Khối ngành/Nhóm ngành I | 0 |
2 | Khối ngành II | 0 |
3 | Khối ngành III |
5.072 bản sách cứng 539 tài liệu e-book |
4 | Khối ngành IV | 0 |
5 | Khối ngành V |
1.430 bản sách cứng 402 tài liệu e-book |
6 | Khối ngành VI |
970 bản sách cứng 321 tài liệu e-book |
7 | Khối ngành VII |
1.005 bản sách cứng 236 tài liệu e-book |
4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu
Khối ngành/ ngành | GS.TS/ GS.TSKH | PGS.TS/ PGS.TSKH | TS/ TSKH | ThS | ĐH | CĐ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khối ngành III | |||||||
Ngành Thạc sĩ - Quản lý kinh tế | |||||||
Trần Quang Lâm | x | ||||||
Nguyễn Ngọc Quân | x | ||||||
Trần Thị Thu | x | ||||||
Nguyễn Văn Xa | x | ||||||
Nguyễn Đình Hựu | x | ||||||
Nguyễn Hữu Huệ | x | ||||||
Nguyễn Thị Thu Thảo | x | ||||||
Đoàn Kim Đồng | x | ||||||
Lê Thị Thanh Hương | x | ||||||
Lã Thị Diệu Mai | x | ||||||
Nguyễn Văn Sáu | x | ||||||
Lê Hồng Yến | x | ||||||
Trần Thị Minh Huệ | x | ||||||
Vũ Đình Thụy | x | ||||||
Hoàng Trần Đồng | x | ||||||
Nguyễn Thị Phương Lan | x | ||||||
Lê Duy Hiếu | x | ||||||
Nguyễn Huy Tưởng | x | ||||||
Hoàng Xuân Cường | x | ||||||
Ngành Thạc sĩ - Tài chính ngân hàng | |||||||
Công Văn Tụ | x | ||||||
Phạm Ngọc Phú | x | ||||||
Phạm Hoài Bắc | x | ||||||
Đỗ Gia Thư | x | ||||||
Đỗ Thị Minh Thư | x | ||||||
Nguyễn Văn Đường | x | ||||||
Đặng Thị Hòa | x | ||||||
Lê Thị Xuân | x | ||||||
Lê Thị Hồng Phương | x | ||||||
Nguyễn Hữu Sở | x | ||||||
Ngành Thạc sĩ - Kế toán | |||||||
Phạm Thị Gái | x | ||||||
Bùi Minh Trí | x | ||||||
Văn Bá Thanh | x | ||||||
Phạm Ngọc Kỳ | x | ||||||
Ngành Tài chính ngân hàng | |||||||
Nguyễn Thị Nguyệt Loan | x | ||||||
Trần Thị Lan Phương | x | ||||||
Trịnh Thị Minh Nguyệt | x | ||||||
Cao Thanh Long | x | ||||||
Lê Thị Kim Ngân | x | ||||||
Nguyễn Thị Vượng | x | ||||||
Nguyễn Thị Thu Trang | x | ||||||
Ngành Kế toán | |||||||
Lê Thế Anh | x | ||||||
Hàn Thị Thùy Linh | x | ||||||
Nguyễn Thị Thanh Xuân | x | ||||||
Trần Thị Thùy | x | ||||||
Trần Thị Hồng Huệ | x | ||||||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | x | ||||||
Vũ Thị Mai Nhi | x | ||||||
Nguyễn Thanh Thảo | x | ||||||
Phạm Huy Hùng | x | ||||||
Ngành Quản trị kinh doanh | |||||||
Phan Trọng Phức | x | ||||||
Từ Văn Nhũ | x | ||||||
Lê Bình Minh | x | ||||||
Phạm Văn Minh | x | ||||||
Đỗ Thu Hương | x | ||||||
Nguyễn Việt Anh | x | ||||||
Dương Minh Tú | x | ||||||
Nguyễn Thị Thúy | x | ||||||
Nguyễn Lương Long | x | ||||||
Nguyễn Vũ Bích Uyên | x | ||||||
Lê Thị Phương Hiệp | x | ||||||
Cao Thị Thu | x | ||||||
Hà Thị Phương Hoa | x | ||||||
Nguyễn Quốc Trân | x | ||||||
Dương Trọng Châu | x | ||||||
Phan Thị Hảo | x | ||||||
Ngành Luật kinh tế | |||||||
Bùi Xuân Đức | x | ||||||
Lê Quốc Hùng | x | ||||||
Nguyễn Tuấn Anh | x | ||||||
Phạm Công Thùy | x | ||||||
Phạm Thị Hiền | x | ||||||
Lê Thị Hà | x | ||||||
Ngành Quản trị du lịch | |||||||
Bùi Thị Nga | x | ||||||
Nguyễn Quốc Phương | x | ||||||
Nguyễn Thị Anh Hoa | x | ||||||
Nguyễn Vân Anh | x | ||||||
Tổng của khối ngành | 0 | 11 | 28 | 30 | 6 | ||
Khối ngành V | |||||||
Ngành Công nghệ thông tin | |||||||
Lương Cao Đông | x | ||||||
Nguyễn Hữu Mùi | x | ||||||
Trần Văn Trường | x | ||||||
Nguyễn Chiến Thắng | x | ||||||
Lê Đắc Thịnh Đồng | x | ||||||
Phạm Văn Tiệp | x | ||||||
Lê Ngọc An | x | ||||||
Phạm Thị Tố Nga | x | ||||||
Nguyễn Trọng Việt | x | ||||||
Bùi Thị Hà | x | ||||||
Nguyễn Thế Minh | x | ||||||
Ngành Xây dựng - Kiến trúc | |||||||
Lâm Quang Cường | x | ||||||
Huỳnh Đăng Hy | x | ||||||
Đào Văn Toại | x | ||||||
Lê Hưng Anh | x | ||||||
Nguyễn Thị Ngân | x | ||||||
Nguyễn Đình Khoa | x | ||||||
Nguyễn Việt Khoa | x | ||||||
Phan Văn Hậu | x | ||||||
Đỗ Xuân Lâm | x | ||||||
Vũ Khôi | x | ||||||
Tổng của khối ngành | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | ||
Khối ngành VI | |||||||
Ngành Dược | |||||||
Trần Văn Sung | x | ||||||
Phạm Ngọc Bùng | x | ||||||
Nguyễn Hữu Dong | x | ||||||
Trần Công Khánh | x | ||||||
Nguyễn Văn Minh | x | ||||||
Hoàng Quang | x | ||||||
Phạm Văn Nguyện | x | ||||||
Phan Thục Anh | x | ||||||
Lê Thị Kiều Nhi | x | ||||||
Nguyễn Thị Sinh | x | ||||||
Huỳnh Kim Thoa | x | ||||||
Vũ Thị Trâm | x | ||||||
Nguyễn Thị Xuân Thủy | x | ||||||
Võ Hồng Nga | x | ||||||
Cấn Thị Cúc (Cứu) | x | ||||||
Lê Thị Kim Loan | x | ||||||
Nguyễn Thị Lộc | x | ||||||
Mai Lệ Hoa | x | ||||||
Ngô Tiến Dũng | x | ||||||
Phạm Thanh Trúc | x | ||||||
Đặng Tự | x | ||||||
Nông Thị Tiến | x | ||||||
Nguyễn Văn Hiếu | x | ||||||
Đào Huy Khuê | x | ||||||
Nguyễn Ngô Lộc | x | ||||||
Nguyễn Thị Phương Ngọc | x | ||||||
Đặng Khánh Long | x | ||||||
Tô Ái An | x | ||||||
Trần Linh Châm | x | ||||||
Nguyễn Thành Công | x | ||||||
