Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng bổ sung - Đợt 1 (tính đến ngày 03/09/2015)
Đăng ngày 19/02/2016
554 lượt xem

Danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng bổ sung - Đợt 1 (tính đến ngày 03/09/2015)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM | ||||||||||
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - ĐỢT 1 (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 03/09/2015) | ||||||||||
DỰ KIẾN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | ||||||||||
- Ngành Dược : 20,00đ | -Các ngành khác: 15,00đ | |||||||||
Stt | Số hs | SBD | Họ Tên | CMND | Ngày sinh | Giới tính | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Ngành NV2 | Tổ hợp môn NV2 |
1 | 78 | HHA010636 | TẠ HỒNG NHUNG | 101321622 | 14/11/1997 | Nữ | 52340101 | D01 | ||
2 | 77 | TLA003056 | TẠ MINH DƯƠNG | 1096001102 | 14/10/1996 | Nam | 52520301 | A01 | 52480201 | A01 |
3 | 76 | DCN004228 | LƯƠNG THỊ THU HOÀI | 17169599 | 21/12/1996 | Nữ | 52380107 | C00 | ||
4 | 75 | SPH019564 | LƯU QUANG VŨ | 135849543 | 19/09/1997 | Nam | 52480201 | A01 | ||
5 | 74 | TLA005163 | NGUYỄN QUANG HIẾU | 17262178 | 26/09/1997 | Nam | 52220201 | D01 | ||
6 | 73 | SPH000507 | LÊ MINH ANH | 13579546 | 22/10/1997 | Nữ | 52340201 | A10 | ||
7 | 72 | BKA007606 | NGUYỄN THỊ DIỆU LINH | 13389858 | 14/03/1997 | Nữ | 52340101 | D01 | ||
8 | 71 | KHA000095 | DƯƠNG NGỌC ANH | 77197000001 | 20/03/1997 | Nữ | 52340301 | A01 | ||
9 | 69 | DCN009718 | NGUYỄN NGỌC SƠN | 168570367 | 16/04/1997 | Nam | 52480201 | A01 | ||
10 | 68 | YTB014909 | NGUYỄN BÙI NAM | 152171109 | 19/09/1997 | Nam | 52380107 | C00 | ||
11 | 67 | KQH014548 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 163393298 | 18/03/1996 | Nữ | 52380107 | D01 | ||
12 | 66 | TLA001853 | HOÀNG QUỲNH CHI | 17353796 | 24/02/1997 | Nữ | 52360708 | D01 | ||
13 | 65 | TTB001194 | ĐẶNG NGỌC DŨNG | 50951278 | 08/06/1997 | Nam | 52380107 | C00 | ||
14 | 64 | LNH001371 | NGUYỄN THỊ DIỄN | 17435263 | 22/06/1996 | Nữ | 52380107 | C00 | ||
15 | 63 | KQH016271 | TRẦN NGỌC VINH | 17295727 | 20/05/1997 | Nam | 52580201 | A01 | ||
16 | 62 | HDT011092 | NGUYỄN QUANG HUY | 174595980 | 14/09/1997 | Nam | 52380107 | C00 | ||
17 | 61 | TTB004860 | HÀ THỊ PHƯƠNG | 51037026 | 24/03/1997 | Nữ | 52380107 | C00 | ||
18 | 60 | KHA000396 | NGUYỄN QUANG ANH | 1096004799 | 23/10/1996 | Nam | 52380107 | A01 | ||
19 | 59 | LNH005524 | VƯƠNG THỊ LINH | 17435661 | 15/12/1997 | Nữ | 52340301 | A01 | ||
20 | 58 | TLA011120 | TRẦN THỊ QUỲNH PHƯƠNG | 13356521 | 17/01/1997 | Nữ | 52220201 | D01 | ||
21 | 57 | SPH003405 | NGUYỄN MẠNH DUY | 13422070 | 07/09/1997 | Nam | 52360708 | C00 | ||
22 | 56 | HDT021855 | PHẠM NGỌC SƠN | 164610386 | 27/06/1997 | Nam | 52340301 | D01 | ||
23 | 55 | NLS012394 | PHẠM NGUYỄN DIỆU THÚY | 233251523 | 04/09/1996 | Nữ | 52720401 | A01 | ||
24 | 54 | TND012965 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 85057624 | 15/10/1997 | Nam | 52720401 | A01 | ||
25 | 53 | THP005197 | VŨ HUY HIẾU | 142854741 | 30/11/1997 | Nam | 52720401 | A01 | ||
26 | 52 | TLA013486 | TRƯƠNG THỊ THÚY | 168558605 | 03/01/1997 | Nữ | 52720401 | A01 | ||
27 | 51 | HHA015954 | HOÀNG THỊ HỒNG UYÊN | 101258956 | 18/04/1996 | Nữ | 52720401 | A01 | ||
28 | 49 | SPH003154 | ĐÀO MINH DŨNG | 13379728 | 21/07/1997 | Nam | 52720401 | A08 | ||
29 | 50 | THV007246 | BÙI PHÚ LINH | 132390498 | 12/11/1997 | Nam | 52720401 | A01 | ||
30 | 48 | THV013575 | VŨ THANH TOÀN | 61074866 | 21/01/1997 | Nam | 52720401 | A01 | ||
31 | 47 | SPH018641 | NGUYỄN XUÂN TUẤN | 1097001962 | 25/08/1997 | Nam | 52720401 | A01 | ||
32 | 46 | DCN009235 | NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN | 17198349 | 16/08/1995 | Nam | 52720401 | A01 | ||
33 | 45 | TLA002258 | NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG | 17177840 | 15/10/1996 | Nam | 52720401 | A01 | ||
34 | 44 | HHA000425 | MAI ĐỨC ANH | 31096000628 | 27/10/1996 | Nam | 52720401 | B00 | ||
35 | 43 | BKA009260 | ĐOÀN THỊ NGÂN | 163395695 | 18/05/1996 | Nữ | 52720401 | B00 | ||
36 | 42 | TLA003817 | HOÀNG NGÂN GIANG | 13678637 | 15/02/1997 | Nữ | 52720401 | A01 | ||
37 | 41 | KHA004879 | PHAN THỊ HƯƠNG | 163443079 | 05/05/1997 | Nữ | 52720401 | A01 | ||
38 | 40 | HVN007785 | HOÀNG THỊ NHUNG | 125727143 | 26/06/1997 | Nữ | 52720401 | B01 | ||
39 | 39 | TTB005764 | NGUYỄN ĐÌNH KIM THÀNH | 40828664 | 28/06/1997 | Nam | 52720401 | B00 | ||
40 | 38 | TLA009255 | NGUYỄN QUANG MINH | 13655476 | 24/09/1996 | Nam | 52720401 | A01 | ||
41 | 37 | TLA004668 | PHẠM THỊ THU HẰNG | 168597705 | 15/08/1997 | Nữ | 52720401 | B00 | ||
42 | 36 | TLA010105 | LƯƠNG QUANG NGỌC | 13475988 | 05/09/1997 | Nam | 52720401 | A01 | ||
43 | 35 | HVN007885 | TRẦN CẨM NHUNG | 125830163 | 16/03/1997 | Nữ | 52720401 | A01 | ||
44 | 34 | HHA006702 | BÙI THỊ THANH HƯƠNG | 31920630 | 17/04/1996 | Nữ | 52720401 | B00 | ||
45 | 33 | THV000260 | LÊ THỊ LAN ANH | 61064709 | 11/08/1997 | Nữ | 52720401 | A01 | ||
46 | 18 | DCN004287 | PHAN THỊ HOÀN | 168609276 | 08/11/1997 | Nữ | 52720401 | B01 | ||
47 | 32 | THV012748 | NGUYỄN THỊ THƠ | 61064295 | 09/02/1997 | Nữ | 52380107 | C00 | ||
48 | 30 | THP001674 | NGUYỄN ĐỨC CHÍNH | 142759329 | 03/09/1997 | Nam | 52480201 | A01 | ||
49 | 27 | HHA008877 | ĐỒNG XUÂN MAI | 31893200 | 19/09/1996 | Nữ | 52340201 | A01 | ||
50 | 31 | TLA002343 | VŨ MẠNH CƯỜNG | 17357851 | 10/10/1997 | Nam | 52340301 | D01 | ||
51 | 29 | TLA011730 | NGUYỄN THỊ HỒNG SINH | 1197004013 | 22/02/1997 | Nữ | 52380107 | A01 | ||
52 | 28 | KQH009348 | NGUYỄN NAM | 1097000946 | 14/11/1997 | Nam | 52340101 | A01 | ||
53 | 26 | THV003146 | VŨ HẢI ĐỨC | 63455058 | 01/02/1996 | Nam | 52340201 | D01 | 52340101 | |
54 | 25 | TQU003063 | BÙI NGỌC LINH | 132307484 | 25/01/1995 | Nam | 52380107 | C00 | ||
55 | 24 | LNH001734 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 1197003367 | 28/01/1997 | Nữ | 52220201 | D01 | ||
56 | 23 | HHA014203 | VŨ DUY TIẾN | 101246507 | 06/02/1997 | Nam | 52380107 | C00 | ||
57 | 21 | YTB007364 | BÙI THỊ THU HIỀN | 152171315 | 19/07/1997 | Nữ | 52340301 | A01 | ||
58 | 20 | TDV001631 | VŨ VÂN ANH | 184276134 | 19/05/1997 | Nữ | 52340301 | D01 | ||
59 | 17 | SPH002655 | ĐỖ MINH CÔNG | 13399229 | 16/01/1996 | Nam | 52380107 | D01 |
Bài viết mới nhất
Xem tất cả Bài viết
Bài viết liên quan
Xem tất cả Bài viết liên quan
Đăng ký tư vấn tuyển sinh 2025
Năm 2025, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh
36 ngành đào tạo
thuộc các khối ngành: Sức khoẻ, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh và Khoa học Xã hội & Nhân văn.
Đăng ký ngay để nhận
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng

Đăng ký ngay để nhận
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng
